test-tab
GUSTI | LATTE | UOVA | ALCOOL | F.G. |
Fiordi | X | |||
Amarena | X | |||
Stracciatella | X | |||
Nutella | X | X | ||
Crema | X | X | ||
Pinolata | X | X | X | |
Biscotto | X | X | ||
Zuppa | X | X | X | |
Caffè | X | |||
Cioccolata | X | |||
Cioccolata Fondente | X | |||
Gianduia | X | X | ||
Bacio | X | X | ||
Nocciola | X | X | ||
Pistacchio | X | X | ||
Cremino | X | X | ||
Mousse Zabaione | X | X | X | |
Cocco | X |
X Melone XMela Pera
GUSTI | LATTE | UOVA | ALCOOL | F.G. |
Limone | X | |||
Fragola | X | Arancio | X | Mandarino | X | Pesca | X | Melone | X | Mela | X | Pera | X |